|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | QUIRK |   | |||
| bapl: 28 Feb 1702/1703 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 23 Jun 1949 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | Peter QUIRK |   | |||
| bapl: 18 Sep 1703 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 3 Jan 1950 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | Jane QUIRK |   | |||
| bapl: 20 Feb 1703/1704 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 18 May 1949 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | Ann QUIRK |   | |||
| bapl: 29 Apr 1704 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: CHILD slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | Patrick QUIRK |   | |||
| bapl: 4 May 1706 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 3 Feb 1950 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | Ann QUIRK |   | |||
| bapl: 26 Aug 1711 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 19 Sep 1949 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | Philip QUIRK |   | |||
| bapl: 7 Mar 1712/1713 plac: Lambfield,Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 3 Feb 1950 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
< Johann BUSENBERGER birt: ABT 1686 plac: Sehlen,Hessen-Nessen,Prussia deat: ABT 1781 endl: 13 Dec 1935 marr: ABT 1728 |
  | ||||
|   | Johann BOSSENBERGER |   | |||
| birt: ABT 1660 Marie Elizabeth marr: birt: ABT 1664 |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | William QUIRK |   | |||
| bapl: Jun 1715 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 28 Mar 1950 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |
|   | |||||
|   | William QUIRK |   | |||
|   | birt: 1672 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 3 Feb 1950 marr: | ||||
|   | Hugh QUIRK |   | |||
| bapl: 22 Jun 1717 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom birt: endl: 28 Mar 1950 slgc: @F35@ plac: 28 Nov 1950|SL |   | ||||
|   | Mrs QUIRK |   | |||
| birt: 1676 plac: Kirkgerman,Isle Of Mann,United Kingdom endl: 24 May 1949 marr: |