|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Sarah READ | |||||
|   | birt: ABT 1760 | ||||||
|   | Jocosa Jane ROBINSON |   | |||||
| bapl: 16 Sep 1862 plac: Richmond,Cache,Ut birt: 21 Jul 1852 plac: Bury,Lancashire,England deat: 7 Feb 1927 plac: Grace,Bannock,(Now Caribou) endl: 4 Aug 1873 plac: EH slgc: @F957@ plac: 23 May 1934|LG Francis WHITEHEAD marr: 4 Aug 1867 plac: Richmond,Cache,UT |   | ||||||
|   |   | John GREGSON | |||||
|   |   | birt: 15 Mar 1765 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   |   | James GREGSON |   | ||||
|   |   | birt: 29 Nov 1789 plac: Bury,Lancshr,Engl |   | ||||
|   |   |   | Jane BUCKLEY | ||||
|   |   | birt: 3 Aug 1767 plac: Bury,Lancs,Eng deat: 4 Jul 1808 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   | Ann GREGSON |   | |||||
| bapl: 7 Sep 1828 birt: 16 Jul 1829 plac: Bury,Lncstr,England deat: 24 Jun 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F992@ plac: 18 Jan 1954|IF marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | ||||||
|   |   | Thomas PETTIT | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 | |||||
|   | Jacosa PETTIT |   | |||||
| bapl: 18 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl birt: 11 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl endl: 14 Oct 1937 |   | ||||||
|   | Christiana SILBY OR SELBY | ||||||
| birt: ABT 1774 |
|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Sarah READ | |||||
|   | birt: ABT 1760 | ||||||
|   | Franklin Gregson ROBINSON |   | |||||
| bapl: 25 Jan 1862 plac: Richmond,Cache,Ut birt: 18 Oct 1854 plac: London,England deat: 18 May 1910 plac: Richmond,Cache Co.,UT endl: 1 Feb 1878 slgc: @F957@ plac: 21 Oct 1878|LG Selina Ellen GRIFFIN marr: 1 Feb 1878 plac: Salt Lake City,Ut. USA |   | ||||||
|   |   | John GREGSON | |||||
|   |   | birt: 15 Mar 1765 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   |   | James GREGSON |   | ||||
|   |   | birt: 29 Nov 1789 plac: Bury,Lancshr,Engl |   | ||||
|   |   |   | Jane BUCKLEY | ||||
|   |   | birt: 3 Aug 1767 plac: Bury,Lancs,Eng deat: 4 Jul 1808 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   | Ann GREGSON |   | |||||
| bapl: 7 Sep 1828 birt: 16 Jul 1829 plac: Bury,Lncstr,England deat: 24 Jun 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F992@ plac: 18 Jan 1954|IF marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | ||||||
|   |   | Thomas PETTIT | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 | |||||
|   | Jacosa PETTIT |   | |||||
| bapl: 18 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl birt: 11 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl endl: 14 Oct 1937 |   | ||||||
|   | Christiana SILBY OR SELBY | ||||||
| birt: ABT 1774 |
|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Sarah READ | |||||
|   | birt: ABT 1760 | ||||||
|   | Elizabeth Ann ROBINSON |   | |||||
| bapl: 16 Sep 1877 plac: Richmond,Cache,Ut birt: 19 Mar 1857 plac: Willard City,Box Elder,UT deat: 8 Sep 1899 plac: Monida,Beaverhead,MT endl: 30 Jan 1879 plac: EHOUS slgc: @F957@ plac: 23 May 1934|LG Parley Parker WALTON marr: 30 Jan 1879 plac: Salt Lake City,Ut. USA |   | ||||||
|   |   | John GREGSON | |||||
|   |   | birt: 15 Mar 1765 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   |   | James GREGSON |   | ||||
|   |   | birt: 29 Nov 1789 plac: Bury,Lancshr,Engl |   | ||||
|   |   |   | Jane BUCKLEY | ||||
|   |   | birt: 3 Aug 1767 plac: Bury,Lancs,Eng deat: 4 Jul 1808 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   | Ann GREGSON |   | |||||
| bapl: 7 Sep 1828 birt: 16 Jul 1829 plac: Bury,Lncstr,England deat: 24 Jun 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F992@ plac: 18 Jan 1954|IF marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | ||||||
|   |   | Thomas PETTIT | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 | |||||
|   | Jacosa PETTIT |   | |||||
| bapl: 18 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl birt: 11 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl endl: 14 Oct 1937 |   | ||||||
|   | Christiana SILBY OR SELBY | ||||||
| birt: ABT 1774 |
|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Sarah READ | |||||
|   | birt: ABT 1760 | ||||||
|   | John ROBINSON |   | |||||
| bapl: 31 Mar 1878 plac: Richmond,Cache,Ut birt: 18 Aug 1859 plac: Willard,Box Elder,UT deat: 21 Dec 1935 plac: Afton,Lincoln,WY endl: 1 Jun 1882 plac: EHOUS slgc: @F957@ plac: 21 Oct 1937|LG Merelda Amelia Or PEART marr: 27 Feb 1882 plac: Logan,Cache,UT Annie Louise Christensen marr: 22 Dec 1886 plac: Logan,Cache,UT bapl: 3 Jun 1877 birt: 7 Feb 1869 plac: Richmond,Cache,UT deat: 6 Jan 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 22 Dec 1886 slgc: @F956@ plac: 31 Oct 1962 Hilda Ulricka ERICKSON marr: 22 Jun 1893 plac: Logan,Cache,UT |   | ||||||
|   |   | John GREGSON | |||||
|   |   | birt: 15 Mar 1765 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   |   | James GREGSON |   | ||||
|   |   | birt: 29 Nov 1789 plac: Bury,Lancshr,Engl |   | ||||
|   |   |   | Jane BUCKLEY | ||||
|   |   | birt: 3 Aug 1767 plac: Bury,Lancs,Eng deat: 4 Jul 1808 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   | Ann GREGSON |   | |||||
| bapl: 7 Sep 1828 birt: 16 Jul 1829 plac: Bury,Lncstr,England deat: 24 Jun 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F992@ plac: 18 Jan 1954|IF marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | ||||||
|   |   | Thomas PETTIT | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 | |||||
|   | Jacosa PETTIT |   | |||||
| bapl: 18 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl birt: 11 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl endl: 14 Oct 1937 |   | ||||||
|   | Christiana SILBY OR SELBY | ||||||
| birt: ABT 1774 |
|   | |||||||
|   | Captain George CANNON | ||||||
|   | bapl: 15 May 1766 plac: Peel,Isle Of Man,Eng,Age 28 birt: 15 May 1766 plac: Peele,Isle Of Man deat: 19 Jul 1811 plac: On Board His Own endl: 11 Apr 1877 slgc: 19 Apr 1916 plac: SG marr: 3 Feb 1794 plac: Age 28 | ||||||
|   | George CANNON |   | |||||
|   | bapl: 5 Dec 1794 plac: Kirk German,Isle Of Man,England birt: 3 Dec 1794 plac: Peel,Isle Of Man,England deat: 19 Aug 1844 plac: St. Louis,St. Louis,MO endl: 10 Apr 1877 slgc: @F1043@ plac: 19 Apr 1916 marr: 24 Oct 1825 plac: St. Thomas,Liverpool,Lancashire,England marr: 24 Feb 1844 |   | |||||
|   |   | Leonora CALLISTER | |||||
|   | bapl: 12 Nov 1775 plac: Peel,Isle Of Man,Eng birt: 12 Nov 1775 plac: Peele,Isle Of Man deat: 2 Jul 1822 plac: Kirkgerman,Isle Of Man endl: 3 Nov 1880 slgc: @F1052@ plac: 14 Sep 1923 marr: 3 Feb 1794 plac: Age 28 | ||||||
|   | George Quayle CANNON |   | |||||
|   | birt: 11 Jan 1827 plac: Liverpool,Lancashire,England deat: 12 Apr 1901 plac: Monterey,Monterey,CA endl: 25 Dec 1845 plac: NV slgc: @F962@ plac: 1 Feb 1971|LG marr: 11 Dec 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,UT marr: 11 Apr 1858 plac: Salt Lake City,Salt Lake Co.,UT marr: 29 Jul 1865 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT marr: 16 Mar 1868 plac: Salt Lake City,S-Lk,UT marr: 3 Nov 1884 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT |   | |||||
|   |   |   | John Quayle | ||||
|   |   |   | bapl: 7 Apr 1771 plac: Kirk German,Peel,Isle Of Man,Great Britain birt: 7 Apr 1771 plac: Peel,Isle Of Man,Engl deat: 6 May 1831 plac: Peel,I-Mn,Eng endl: 12 Apr 1877 slgc: @F23@ plac: 14 Sep 1923 marr: 1 Sep 1793 plac: Peel,Isle Of Man,Engl | ||||
|   |   | Ann Quayle |   | ||||
|   | bapl: 26 Aug 1798 plac: Kirk German,Isle Of Man,England birt: 26 Aug 1798 plac: Kirk German,Isle Of Man,England deat: 28 Oct 1842 plac: Sidney,Atlantic Ocean endl: 1 Jan 1879 plac: SG slgc: @F1044@ plac: 19 Apr 1916|SG marr: 24 Oct 1825 plac: St. Thomas,Liverpool,Lancashire,England |   | |||||
|   |   | Elinor CALLISTER | |||||
|   | bapl: 25 Sep 1768 plac: Kirk German,Isle Of Man,England birt: 14 Aug 1771 plac: Kirk Patrick,Isle Of Man,England deat: 1859/1860 endl: 4 Nov 1880 slgc: @F1052@ plac: 27 Jan 1950 marr: 1 Sep 1793 plac: Peel,Isle Of Man,Engl | ||||||
|   | Charles Young CROXALL CANNON |   | |||||
| birt: 17 May 1872 plac: Salt Lake City,S.L.,UT endl: CHILD slgc: @F941@ plac: 17 Mar 1888|LG |   | ||||||
|   |   | John Young | |||||
|   |   | birt: 6 Mar 1763 plac: Hopkinton,Middlesex,MA deat: 12 Oct 1839 plac: Quincy,Adams,IL endl: 29 Mar 1877 slgc: @F1053@ plac: 15 Feb 1900 marr: 31 Oct 1785 plac: Hopkinton,Middlesex,MA marr: 20 Aug 1815 plac: Tyrone,Steuben,New York | |||||
|   |   | Brigham Young |   | ||||
|   |   | birt: 1 Jun 1801 plac: Whitingham,Windham,VT deat: 29 Aug 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT endl: 4 May 1842 slgc: @F1045@ plac: 3 Jun 1896|SL marr: marr: Winter Quarters,(Florence),Douglas,Nebraska marr: marr: Salt Lake City,Salt Lake,Utah marr: 8 Oct 1824 plac: Cayuga Co.,New York marr: 18 Feb 1834 plac: Kirtland,N-Lk,OH marr: 15 Jun 1842 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: 2 Nov 1843 plac: Nauvoo,Hncck,IL marr: 2 Nov 1843 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 8 May 1844 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: Sep 1844 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: 10 Sep 1844 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: 19 Sep 1844 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 2 Nov 1844 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 16 Jan 1845 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: 16 Jan 1845 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: Feb 1845 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: Jan 1846 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: Jan 1846 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 14 Jan 1846 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 14 Jan 1846 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: 21 Jan 1846 plac: Nauvoo,Illinois marr: 26 Jan 1846 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 26 Jan 1846 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 2 Feb 1846 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: 6 Feb 1846 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 7 Feb 1846 plac: Nauvoo,Hancock,Illinois marr: 20 Mar 1847 plac: Nahum Bigelow Ho,Winter Quarters,Ne marr: 29 Jun 1849 marr: 3 Oct 1850 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Utah marr: 14 Mar 1856 plac: Salt Lake City,UT marr: 24 Jan 1863 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT marr: 8 Jan 1868 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Utah marr: 8 May 1870 |   | ||||
|   |   |   | Abigail Nabby HOWE | ||||
|   |   | birt: 3 May 1765 plac: Hopkinton,Middlesex,MA deat: 11 Jun 1815 plac: Aurelius,Cayuga,NY endl: 7 Jan 1846 plac: NV slgc: @F1055@ plac: 15 Feb 1900|SL marr: 31 Oct 1785 plac: Hopkinton,Middlesex,MA | |||||
|   | Caroline Partridge Young |   | |||||
| bapl: 8 Feb 1851 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT birt: 1 Feb 1851 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT deat: 2 Jul 1903 plac: Salt Lake City,SL,UT slgc: @F975@ plac: BIC marr: Salt Lake City,Salt Lake,UT marr: 3 Nov 1884 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT marr: 3 Nov 1884 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT |   | ||||||
|   |   | Edward Partridge | |||||
|   |   | birt: 27 Aug 1793 plac: Pittsfield,Berkshire,MA deat: 27 May 1840 plac: Nauvoo,Hancock,IL endl: 11 May 1881 slgc: @F1057@ plac: 8 Feb 1917 marr: 22 Aug 1819 plac: Painesville Twp.,OH | |||||
|   | Emily Dow Partridge |   | |||||
| birt: 28 Feb 1824 plac: Painesville,Geauga (Now Lake,OH deat: 13 Dec 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,UT endl: 29 Dec 1845 slgc: @F1046@ plac: 11 May 1881 marr: 11 May 1843 plac: Nauvoo,Hancock,IL marr: Sep 1844 plac: Nauvoo,Hancock,IL |   | ||||||
|   | Lydia CLISBEE | ||||||
| bapl: 11 May 1794 plac: Marlboro,Middlesex,MA birt: 26 Sep 1793 plac: Marlborough,Middlesex,MA deat: 9 Jun 1878 plac: Oak Creek (Now O,Millard,UT endl: 12 Dec 1845 slgc: @F1058@ plac: 27 Jun 1947 marr: 22 Aug 1819 plac: Painesville Twp.,OH marr: 1841 |
|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Sarah READ | |||||
|   | birt: ABT 1760 | ||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
| bapl: 16 Sep 1877 plac: Richmond,Cache,Ut birt: 22 Sep 1861 plac: Richmond,Cache,UT deat: 9 Dec 1901 plac: Granite,Granite,MT endl: 26 May 1930 plac: SLAKE slgc: @F957@ plac: 23 May 1934|LG F. Effie SWAIM marr: 4 Oct 1887 plac: Flint Creek,Deer lodge,MT |   | ||||||
|   |   | John GREGSON | |||||
|   |   | birt: 15 Mar 1765 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   |   | James GREGSON |   | ||||
|   |   | birt: 29 Nov 1789 plac: Bury,Lancshr,Engl |   | ||||
|   |   |   | Jane BUCKLEY | ||||
|   |   | birt: 3 Aug 1767 plac: Bury,Lancs,Eng deat: 4 Jul 1808 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   | Ann GREGSON |   | |||||
| bapl: 7 Sep 1828 birt: 16 Jul 1829 plac: Bury,Lncstr,England deat: 24 Jun 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F992@ plac: 18 Jan 1954|IF marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | ||||||
|   |   | Thomas PETTIT | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 | |||||
|   | Jacosa PETTIT |   | |||||
| bapl: 18 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl birt: 11 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl endl: 14 Oct 1937 |   | ||||||
|   | Christiana SILBY OR SELBY | ||||||
| birt: ABT 1774 |
|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Sarah READ | |||||
|   | birt: ABT 1760 | ||||||
|   | William Paxton ROBINSON |   | |||||
| bapl: 3 Mar 1864 plac: Richmond,Cache,UT birt: 7 Aug 1863 plac: Richmond,Cache,UT deat: 1 Aug 1931 plac: Freedom,Lincoln,WY endl: 18 Aug 1891 slgc: @F957@ plac: BIC Emily Olive WHITTLE marr: 11 Nov 1884 plac: Richmond,Cache,UT |   | ||||||
|   |   | John GREGSON | |||||
|   |   | birt: 15 Mar 1765 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   |   | James GREGSON |   | ||||
|   |   | birt: 29 Nov 1789 plac: Bury,Lancshr,Engl |   | ||||
|   |   |   | Jane BUCKLEY | ||||
|   |   | birt: 3 Aug 1767 plac: Bury,Lancs,Eng deat: 4 Jul 1808 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   | Ann GREGSON |   | |||||
| bapl: 7 Sep 1828 birt: 16 Jul 1829 plac: Bury,Lncstr,England deat: 24 Jun 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F992@ plac: 18 Jan 1954|IF marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | ||||||
|   |   | Thomas PETTIT | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 | |||||
|   | Jacosa PETTIT |   | |||||
| bapl: 18 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl birt: 11 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl endl: 14 Oct 1937 |   | ||||||
|   | Christiana SILBY OR SELBY | ||||||
| birt: ABT 1774 |
|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Sarah READ | |||||
|   | birt: ABT 1760 | ||||||
|   | Willard ROBINSON |   | |||||
| bapl: 22 Jul 1877 plac: Richmond,Cache,Ut birt: 4 Jan 1869 plac: Richmond,Cache,UT deat: 4 Dec 1934 plac: Magna,Salt Lake,UT endl: 10 Sep 1908 plac: LOGAN slgc: @F957@ plac: BIC Mary Abigal ALLEN (ABBIE) marr: 30 Mar 1892 plac: Logan,Cache,UT |   | ||||||
|   |   | John GREGSON | |||||
|   |   | birt: 15 Mar 1765 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   |   | James GREGSON |   | ||||
|   |   | birt: 29 Nov 1789 plac: Bury,Lancshr,Engl |   | ||||
|   |   |   | Jane BUCKLEY | ||||
|   |   | birt: 3 Aug 1767 plac: Bury,Lancs,Eng deat: 4 Jul 1808 plac: Bury,Lancs,Eng marr: 14 May 1788 | |||||
|   | Ann GREGSON |   | |||||
| bapl: 7 Sep 1828 birt: 16 Jul 1829 plac: Bury,Lncstr,England deat: 24 Jun 1892 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F992@ plac: 18 Jan 1954|IF marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | ||||||
|   |   | Thomas PETTIT | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 | |||||
|   | Jacosa PETTIT |   | |||||
| bapl: 18 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl birt: 11 Dec 1796 plac: Easton Maudit,Nrthmp,Engl endl: 14 Oct 1937 |   | ||||||
|   | Christiana SILBY OR SELBY | ||||||
| birt: ABT 1774 |
|   | |||||||
|   | William ROBINSON | ||||||
|   | birt: 1751 plac: Bury,Lancshire,Eng deat: 1 Sep 1846 | ||||||
|   | Robert ROBINSON |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 plac: Of Pimhole,Bury,Lncshr,Engl deat: 11 Feb 1879 endl: 27 Apr 1934 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
|   |   | Alice | |||||
|   | birt: 1751 deat: Apr 1824 | ||||||
|   | John Reed ROBINSON |   | |||||
|   | bapl: 16 May 1824 birt: 14 Feb 1824 plac: Bury,Lance,England deat: 11 Feb 1879 plac: Richmond,Cache,UT endl: 21 Nov 1862 slgc: @F991@ plac: 24 Sep 1936 marr: 23 Feb 1846 marr: 21 Sep 1851 plac: Manchester,Lncahr,England |   | |||||
|   |   |   | William READ | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1756 | ||||
|   |   | Elizabeth (Betty) READ |   | ||||
|   | bapl: 17 Jul 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl birt: 24 Jun 1782 plac: Birmingham,Wrwcks,Engl endl: 6 Feb 1933 marr: 19 May 1811 plac: Bury,Lncshr,Engl |   | |||||
